[ad_1]
Semana sem grandes novidades, com os destaques ficando apenas para Ryuuou no Oshigoto! Bangai-hen e Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu.
Título | Ranking | Vendas da semana | Vendas totais |
Ano Hoshi ga Furu Oka de, Kimi to Mata Deaitai | 01 | 14,337 | —- |
Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen Part 5: Megami no Keshin Vol. 12 | 02 | 12,529 | 41,224 |
Zoku Mahouka Koukou no Rettousei: Magian Company Vol. 7 | 03 | 10,548 | 27,126 |
Hoshi no Kirby: Music Fes de Oohashagi! no Maki | 04 | 10,293 | 10,293 |
Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Vol. 19 | 05 | 9,131 | 9,131 |
Souyaku Toaru Majutsu no Index Vol. 9 | 06 | 4,515 | 11.961 |
Ryuuou no Oshigoto! Bangai-hen Vol. 1 | 07 | 4,400 | 4,400 |
Kusuriya no Hitorigoto Vol. 5 | 08 | 4,100 | —- |
Kusuriya no Hitorigoto Vol. 1 | 09 | 4,044 | —- |
Kusuriya no Hitorigoto Vol. 4 | 10 | 4,012 | —- |
Capas das Light Novels do ranking