[ad_1]
Semana com algumas estreias interessantes, com novos volumes para Honzuki no Gekokujou, Mahouka, Souyaku Toaru Majutsu no Index e Nanatsu no Maken ga Shihai suru.
Título | Ranking | Vendas da semana | Vendas totais |
Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen Part 5: Megami no Keshin Vol. 12 | 01 | 28,695 | 28,695 |
Zoku Mahouka Koukou no Rettousei: Magian Company Vol. 7 | 02 | 16,578 | 16,578 |
Ano Hoshi ga Furu Oka de, Kimi to Mata Deaitai | 03 | 8,106 | —- |
Souyaku Toaru Majutsu no Index Vol. 9 | 04 | 7,446 | 7,446 |
Kusuriya no Hitorigoto Vol. 1 | 05 | 4,621 | —- |
Kusuriya no Hitorigoto Vol. 14 | 06 | 4,299 | 112,217 |
Shousetsu-ban Godzilla -1.0 | 07 | 4,129 | —- |
“Oshi no Ko”: Ichibanboshi no Spica | 08 | 3,984 | 43,491 |
Kusuriya no Hitorigoto Vol. 2 | 09 | 3,934 | —- |
Nanatsu no Maken ga Shihai suru Vol. 13 | 10 | 3,921 | 3,921 |
Capas das Light Novels do ranking